Размеры 5500х2000х2000 мм
Макс. диаметр обработки (типа вал) - 470 мм
Обороты шпинделя - 10 ~ 850 об.мин
Мощность шпинделя 11 кВт
Конфигурация станка:

ОПЦИИ:
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 800 |
| Макс. диаметр обработки (типа вал), мм | 470 |
| РМЦ, мм | 3000 |
| Патрон | 3х кулачковый, ручной, 400мм(15”) |
| Перемещение | |
| Максимальное перемещение оси Х, мм | 400 |
| Макс перемещение по оси Z, мм | 2750 |
| Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин | 4000 |
| Быстрые перемещения по оси Х, мм/мин | 7500 |
| Рабочая подача, мм/мин | 0.01 ~ 3000 |
| Диаметр ШВП/шаг ось Z, мм | 50/10 |
| Диаметр ШВП/шаг ось Х, мм | 32/5 |
| Тип и мощность сервопривода по оси X | fanuc 1,2кВт |
| Тип и мощность сервопривода по оси Z | fanuc 2,5кВт |
| Точность позиционирования по осям X/Z, мм | ±0,026 |
| Повторяемость позиционирования осей X/Z, мм | ±0,014 |
| Угол наклона станины, град | 0 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Шпиндельная бабка | |
| Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 400 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 10 ~ 850 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 105 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 98 |
| Торец шпинделя | С11 |
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя | 100 |
| Мощность э/д шпинделя (продолжительно), кВт | 11 |
| Тип привода шпинделя | Частотный преобразователь |
| Тип э/д шпинделя | асинхронный э/д |
| Резцедержка | |
| Число интструментов, шт | 4 |
| Тип резцедержки | э/мех |
| Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 32x32 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i |
| Задняя бабка | |
| Перемещение задней бабки, мм | до патрона |
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 240 |
| Диаметр пиноли, мм | 100 |
| Конус пиноли задней бабки, № | Морзе 6 |
| тип | ручная |
| Прочее | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF (5) PLUS |
| Устанавливаемая мощность,кВа | 25 |
| Емкость бака СОЖ, л | 60 |
| Емкость гидростанции, л | 80 |
| Вес, кг | 8100 |
| Габаритные размеры, мм | 5500х2000х2000 |
| Макс. вес заготовки, кг | 2500 |