Макс. длина обработки: 1020мм
Диаметр прутка: Ф75мм
Обороты: 3200 об.мин
Мощность: 7,5\11кВт
Габариты: 4100×2000×2350мм
Конфигурация станка:
Дополнительные опции:
в; | |
---|---|
Модель | QLF-1010YC |
Обработка | |
Макс. Диам. проворачиваемый | Ф600мм |
Макс. диаметр над суппортом | Ф450мм |
Макс. диаметр обработки | Ф545мм |
Макс. Длина обработки | 1020мм |
Перемещения | |
X ось | 315мм |
Z ось | 1080мм |
Y ось | ±50мм |
С-ось | 360град |
Подачи | |
Ускоренная оси X/Z/Y | 25/15 м/мин |
Ширина направляющих X/Z | 35/ 45 мм |
ШВП по оси X | Ø32×10 мм |
ШВП по оси Z | Ø40×10 мм |
ШВП по оси Y | Ø32×5 мм |
Мощность осей X\Y\Z | 2,5кВт |
Шпиндель | |
Обороты шпинделя | 3200 об.мин (OPT 4200об.мин) |
Посадка | A2-8 |
Диаметр отверстия | Ф82мм |
Пруток | Ф75мм |
Размер патрона | 10” |
Мощность | 15/18,5кВт |
Контршпиндель | |
Обороты шпинделя | 6000 об.мин |
Посадка | A2-6 |
Отверстие под пруток | Ф45мм |
Размер патрона | 8” |
Мощность | 7,5/11кВт |
Револьвер | |
Кол-во позиций | 12 приводной (BMT-55) |
Обороты / Мощность | 3,7\5,5кВт / 6000 об.мин |
Момент приводного | 35 Нм |
Размер цангового патрона | ER-25 |
Прочее | |
Точность позиционирования X/Z | ≤0.010/0.012мм |
Повторяемость | ≤0.003/0.005мм |
Помпа СОЖ | 180Вт |
Система смазки | 2л |
Станина | 45° наклонная цельно-литая |
Габариты (L×W×H) | 4100×2000×2350мм |
Вес | 8000кг |