Мощность 7,5\11кВт
Габариты 3400×2000×2300мм
Диаметр шпинделя Ф200мм
Конфигурация станка:
Модель | QLF-508YC |
---|---|
Обработка | |
Макс. Диам. проворачиваемый | Ф700мм |
Макс. диаметр над суппортом | Ф450мм |
Макс. диаметр обработки | Ф400мм |
Макс. Длина обработки | 520мм |
Перемещения | |
X ось | 260мм |
Z ось | 600мм |
Y ось | 110 (±55)мм |
С-ось | 360град |
Подачи | |
Ускоренная оси X/Z/Y | 30/30/15 м/мин |
Ширина направляющих X/Z | 35/ 45 мм |
ШВП по оси X | Ø32×10 мм |
ШВП по оси Z | Ø40×10 мм |
ШВП по оси Y | Ø32×5 мм |
Мощность осей X\Y\Z | 2,5\1,8\2,5кВт |
Шпиндель | |
Обороты шпинделя | 6000 об.мин |
Посадка | A2-6 |
Диаметр отверстия | Ф76мм |
Пруток | Ф65мм |
Размер патрона | 8” (203мм) |
Мощность | 15/18,5кВт |
Момент на шпинделе | 143\191 Нм |
Диаметр шпинделя | Ф200мм |
Контршпиндель | |
Обороты шпинделя | 6000об.мин |
Посадка | А2-6 |
Отверстие под пруток | - |
Размер патрона | 6” (152мм) |
Мощность | 7,5\11кВт |
Револьвер | |
Кол-во позиций | 12 приводной (BMT-55) SAUTER |
Обороты / Мощность | 3,7\5,5кВт / 6000 об.мин |
Момент приводного | 35\48 Нм |
Размер цангового патрона | ER-25 |
Прочее | |
Точность позиционирования X/Z | ≤0.010/0.012мм |
Повторяемость | ≤0.003/0.005мм |
Помпа СОЖ | 180Вт |
Система смазки | 2л |
Станина | 45° наклонная цельно-литая |
Габариты (L×W×H) | 3400×2000×2300мм |
Вес | 6200кг |