Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ FANUC 0i-MF (Однопаллетный)
МОДЕЛЬ | FHM-100DT |
---|---|
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |
X ось | 1600мм |
Y ось | 1300мм |
Z ось | 1300мм |
Расстояние от центра шпинделя до стола (ось Y) | 35-1335мм |
Расстояние от стола до торца шпинделя (ось Z) | 250-1550мм |
СТОЛ | |
Размер стола | 1000x1000мм |
Т-пазы | 5x18x125 |
Макс. нагрузка | 3000кг |
Угол поворота стола | 1º (OPT. 0,01º) |
Кол-во столов | 1 (OPT. 2) |
ШПИНДЕЛЬ | |
Обороты | 6000об. мин |
Конус шпинделя | 7/24; BT50 (Ременный) |
Момент на шпинделе FANUC 0i MF (1) | 280Нм (OPT. 1360Нм) |
Мотор FANUC 0i MF (1) | 22/26 кВт |
ПОДАЧИ | |
X/Y/Z ускоренные | 15/ 15/ 12м\мин |
X/Y/Z/B оси FANUC 0i MF (1) | 30/ 38/ 38/ 22Нм |
Ширина направляющих X\Y\Z | Роликовые 55\55\55мм |
Ширина направляющих X\Y\Z | Роликовые 55\55\55мм |
Диаметр ШВП X\Y\Z | Ф50\50\50мм |
МАГАЗИН | |
Кол-во позиций | 24 |
Макс. длина | 350мм |
ПРОЧЕЕ | |
X/Y/Z позиционирование | 0.008мм |
X/Y/Z повторяемость | 0.005мм |
B ось позиционирование | 10″ |
B ось повторяемость | 4″ |
Сжатый воздух | 0.6~0.8Mpa |
Размеры | 7100x4815x3835мм |
Вес | 20 000кг |